PRIX DU BOIS DE GAMATS
LAVAL ·
Course 8 ·
11/06/2026
Photo finish 7 classés
Résultats officiels Arrivée : 3-13-6-15-4-10-11
| Pl. | N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MILLESIME CELESTE | M. Mottier | M. Mottier | DaDa(25)0aDa | 2.00 |
| 2 | 13 | MAKAO DAIRPET | G. Lenain | C. Ferre | 3a5mDm3m1m5m(25)Dm6m8a | 3.00 |
| 3 | 6 | MISTRAL DE CLERCE | A. Collette | L. Laudren | DaDaDaDaDa(25)6mDaDaDa | 4.00 |
| 4 | 15 | MY LORD DE L'AUMOY | Mlle E. Callier | Arnaud Desmottes | DmDm1m4m3m1m(25)Da | 5.00 |
| 5 | 4 | MINOS DU FOSSE | Mlle A. Barthelemy | Sebastien Tribourdeau | 4mDmDmDm | 6.00 |
| 6 | 10 | MADISON HUB | L. Jublot | D. Pasquier | 9a9a(25)DmDm4m6mDm7aDm | 7.00 |
| 7 | 11 | MY SPIRIT ERA | J. Cerisier | J. Cerisier | 7a9aDm2a3m4m(25)Da0a6a | ★ 1.00 |
| Arr | 1 | MAGNIFIQUE VOLCAN | Mlle Alexiane Lepage | H. Combot | — | — |
| Arr | 2 | MIDILLO | V. Saussaye | D. Locqueneux | — | — |
| Arr | 5 | MONTH DE BEAUM | A. Barrier | P. Monthule | — | — |
| Arr | 7 | MON TRESOR | M. Champenois | Ph. Beileard | — | — |
| Arr | 8 | MICHIGAN BLUE | J. Maillard | Sté. Ent. Grégory Thorel | — | — |
| Arr | 9 | MAKING LEMAN | B. Rochard | Ch.a. Mary | — | — |
| Arr | 12 | MOUNGO | A. Angot | B. Angot | — | — |
| Arr | 14 | MANIFESTO | Mlle L. Planchenault | Loic Groussard | — | — |
Analyse de la course générée automatiquement
MILLESIME CELESTE gagne facilement (5 m d'avance sur MAKAO DAIRPET), à la cote de 2 — dans le haut de la cote. Le favori (n°11) termine hors podium. Meilleur pronostic : Stavros, Papy (gagnant).
Facilité du gagnant
Victoire facile
Écart 1er → 2e : 5 m
Arrivée du podium
—
3
5 m
13
?
6
Écart 1er → 3e : ?
Logique des cotes
Arrivée ouverte
Gagnant : 2e favori sur 7
Favori n°11 : hors podium
Indice de logique : 9 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°11 : hors podium
Indice de logique : 9 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
Temps non disponible.
Les pronostiqueurs sur cette course
— 15 partants
| Pronostiqueur | Ses 3 chevaux | Gagnant | Couplé gagnant | Couplé placé | Trio | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros | 14 3 5 | ✅ | ✗ | ✗ | ✗ | Gagnant |
| Papy | 8 14 3 | ✅ | ✗ | ✗ | ✗ | Gagnant |
n gagnant · n 2e ou 3e
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13