PRIX EIFFAGE CONSTRUCTION MAYENNE
LAVAL ·
Course 7 ·
11/06/2026
Photo finish 12 classés
Résultats officiels Arrivée : 11-15-14-6-3-16-13-10-4-2-8-9
| Pl. | N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | NOW I'M HERE | Y. Lebourgeois | Mme S. Raimond | 4 | 2.00 |
| 2 | 15 | NOUMIA D'EM | B. Rochard | T. Le Beller | 4.3 | 3.00 |
| 3 | 14 | NENESSE PECE | A. Barrier | Ch. Mottier | 19 | 4.00 |
| 4 | 6 | NUTTY DREAM | Etienne Dubois | Sté. Ent. Etienne Dubois | 8.4 | 5.00 |
| 5 | 3 | NOBLIA | M. Mottier | M. Mottier | 10 | 6.00 |
| 6 | 16 | NOMONEYNOHONEY | F. Roussel | N. Roussel | 60 | 7.00 |
| 7 | 13 | NOUBA DE CHINE | D. Thomain | J. Bruneau | 8.3 | 8.00 |
| 8 | 10 | NYMPHE DE BAIS | Anthony Dollion | N. Raimbeaux | 98 | 9.00 |
| 9 | 4 | NUBIA | G. Beaufils | G. Beaufils | 137 | 10.00 |
| 10 | 2 | NINOUSKA | G. Lenain | P. Lelievre | 63 | 11.00 |
| 11 | 8 | NIKITA PERRINE | F. Nivard | J.f. Mary | 31 | 12.00 |
| 12 | 9 | NOTRE SEVEN | R. Congard | N. Bazire | 42 | ★ 1.00 |
| Arr | 1 | NALYA DE JYR | M. Sassier | M. Sassier | — | — |
| Arr | 5 | NACRE DU GERS | M. Abrivard | M. Abrivard | — | — |
| Arr | 7 | NAPA VALLEY ZEN | M. Champenois | N. Raimbeaux | — | — |
| Arr | 12 | NOCCIOLINA | A. Collette | J. Dubois | — | — |
Analyse de la course générée automatiquement
NOW I'M HERE gagne facilement (4 L d'avance sur NOUMIA D'EM), à la cote de 2 — dans le haut de la cote. Le favori (n°9) termine hors podium. Meilleur pronostic : Stavros, Papy (gagnant).
Facilité du gagnant
Victoire facile
Écart 1er → 2e : 4 L
Arrivée du podium
Podium étiré
11
4 L
15
19 L
14
Écart 1er → 3e : 23 L
Logique des cotes
Arrivée ouverte
Gagnant : 2e favori sur 12
Favori n°9 : hors podium
Indice de logique : 9 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°9 : hors podium
Indice de logique : 9 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
Temps non disponible.
Les pronostiqueurs sur cette course
— 16 partants
| Pronostiqueur | Ses 3 chevaux | Gagnant | Couplé gagnant | Couplé placé | Trio | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros | 1 3 11 | ✅ | ✗ | ✗ | ✗ | Gagnant |
| Papy | 1 3 11 | ✅ | ✗ | ✗ | ✗ | Gagnant |
n gagnant · n 2e ou 3e
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13