PARAPAARD GIGANTEN TRIAL PAYS BAS
WOLVEGA ·
Course 9 ·
31/10/2026
Partants 9 partants
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Corde | Fers | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GREAT OF MADRIK H 10a | Kevin Onderwater | H.a.j. Grift | 1 | — | — |
| 2 | MARK SCHERMER H 7a | André Bakker | Y. Wagenaar | 2 | — | — |
| 3 | UTKIEKER H 5a | Jaap Van Rijn | J.w.m. Engwerda | 3 | — | — |
| 4 | FEUDALE DEGLI DEI H 5a | Jeffrey Mieras | D. Brouwer | 4 | — | — |
| 5 | KILLER RAIN H 5a | Jim Veldman | P.j.p. Hagoort | 5 | — | — |
| 6 | KEVIN PRINCE H 6a | Michel Rothengatter | M.f. Rothengatter | 6 | — | — |
| 7 | LARGO DE CASTELLE (FR) H 5a | Robbin Bot | H.a.j. Grift | 7 | — | — |
| 8 | SCHAMPUS H 7a | Michael Nimczyk | H.k. Ehlert | 8 | — | — |
| 9 | HOOPER DES CHASSES (FR) H 9a | Danny Brouwer | D. Brouwer | 9 | — | — |
OrneCourse · 20 pronostics réussis des derniers jours · Nos pronostiqueurs
🔒
Seuls les membres premium ont accès aux pronostics
Les pronostics de cette course sont réservés aux abonnés.
Me connecter
Devenir membre premium
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13