PRIX DE SUÈDE ALLEMAGNE
MUNICH-DAGLFING ·
Course 5 ·
22/10/2026
Partants 9 partants
| N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Corde | Fers | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JERRY BOX H 7a | Veit Ferdinand | F. Veit | 1 | — | — |
| 2 | JOIE DE VIVRE F 7a | Franzl Josef | J. Franzl | 2 | — | — |
| 3 | BE THE ONE M 8a | Strobl Herbert | H. Strobl | 3 | — | — |
| 4 | BELLUCCI ROSSO H 5a | Schwarz Christoph | R. Gramuller | 4 | — | — |
| 5 | ACONCAGUA M 5a | Haller Rudolf | R. Haller | 5 | — | — |
| 6 | PRINCESS PEACH F 5a | Fischer Christoph | M. Schub | 6 | — | — |
| 7 | CHANTIELLE F 5a | Geineder Andreas | A. Geineder | 7 | — | — |
| 8 | KING DES VES H 6a | Mme Raschat Sophia | S. Raschat | 8 | — | — |
| 9 | MAGNUM STONE H 7a | Larsen Michael | F. Liebhardt | 9 | — | — |
OrneCourse · 20 pronostics réussis des derniers jours · Nos pronostiqueurs
🔒
Seuls les membres premium ont accès aux pronostics
Les pronostics de cette course sont réservés aux abonnés.
Me connecter
Devenir membre premium
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13