HKJC HANDICAP (CLASS 4) - WORLD POOL
NEWMARKET ·
Course 8 ·
09/10/2026
Partants 15 partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Corde | S | Age | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACK TO ME H 3a | Daniel Muscutt | Patrick Chamings | 4 | H | 3a | 62.5kg |
| 2 | MAJESTIC DANE H 3a | Pierre-louis Jamin | K. R. Burke | 9 | H | 3a | 62.5kg |
| 3 | WAISTCOAT H 5a | Rossa Ryan | Ross Burdon | 6 | H | 5a | 62.0kg |
| 4 | RIGHTHERE RIGHTNOW H 4a | Saffie Osborne | Richard Spencer | 12 | H | 4a | 62.0kg |
| 5 | GEORGE WICKHAM H 3a | Ryan Moore | Gary & Josh Moore | 15 | H | 3a | 61.5kg |
| 6 | COMMANDER OF LIFE H 5a | Finley Marsh | Jessica Macey | 11 | H | 5a | 61.5kg |
| 7 | LION OF MALI H 3a | David Egan | James Fanshawe | 13 | H | 3a | 61.5kg |
| 8 | THE SWEET ESCAPE H 4a | Laura Pearson | David Loughnane | 2 | H | 4a | 60.5kg |
| 9 | BINTOLA F 3a | Callum Rodriguez | Harry Charlton | 8 | F | 3a | 60.5kg |
| 10 | EXPERT AGENT H 6a | Marco Ghiani | Stuart Williams | 7 | H | 6a | 60.0kg |
| 11 | NANOSCIENCE F 3a | Oisin Murphy | Andrew Balding | 5 | F | 3a | 59.5kg |
| 12 | MISTER MOJITO H 5a | William Buick | T. J. Kent | 3 | H | 5a | 59.0kg |
| 13 | LUNARIO H 6a | Jack Dace | Luke Dace | 14 | H | 6a | 59.0kg |
| 14 | ALBEMAGIC H 3a | P. J. Mcdonald | Steph Hollinshead | 10 | H | 3a | 57.5kg |
| 15 | AKABUSI H 3a | Robert Havlin | Micky Fenton | 1 | H | 3a | 57.0kg |
OrneCourse · 19 pronostics réussis des derniers jours · Nos pronostiqueurs
🎯 Notre pronostic
Aperçu gratuit
52%
Indice de fiabilité : 52%
Bonne fiabilité
15 partants
pronostic en 5 chevaux
pronostic en 5 chevaux
🏇 Le cheval du jockey de la course
12
William Buick
6.15
/10
🏆 La sélection complète (5 chevaux)
📈 Pronostic multiforme
Cheval 40% · Jockey 35% · Entraîneur 25%
Stavros dit :
“Ce cheval semble être en forme pour une place, et pourquoi pas remporter la course.”
11
NANOSCIENCE
5.3/10
🔒 Classement complet réservé aux abonnés
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13