PRIX DE PENTHIEVRE
DIEPPE ·
Course 7 ·
18/06/2026
Photo finish 7 classés
Résultats officiels Arrivée : 3-2-4-5-7-12-11
| Pl. | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | RISK DU BRIZAIS | Florent Bayle | Chaille-chaille & Pamart | — | 26.00 |
| 2 | 2 | GENTLEMAN VALLEY | James Reveley | N. George & A. Zetterholm | 10 longueurs | 4.00 |
| 3 | 4 | LIEN DU CHOEUR | Lucas Zuliani | P&c. Peltier | 3 longueurs | ★ 3.20 |
| 4 | 5 | LADY DI LA COLMINE | Joel Phelippe | M. Seror | 2 longueurs | 13.00 |
| 5 | 7 | L'OREE DES BLAISES | Maxime Behocaray | C&g. Hue & Taupin | 8 longueurs | 32.00 |
| 6 | 12 | LUNA LUPA (GB) | Thomas Poteaux | M. Seror | 10 longueurs | 39.00 |
| 7 | 11 | TOUGH TIMES | Lenka Neprasova (cze) | J. Vana Jr | 6 longueurs | 16.00 |
| Arr | 1 | SAINT TUNIS | Theo Chevillard | D. Satalia | — | 19.00 |
| Arr | 6 | WINNER HORSE | Jean-baptiste Breton | D. Satalia | — | 36.00 |
| Arr | 8 | JUST A GIGOLO | Anthony Renard | P. Adda | — | 47.00 |
| Arr | 9 | LULLY DU HUTREL | Leo-paul Brechet | Y. Fouin | — | 65.00 |
| Arr | 10 | KING OF FRANCS | Theo Dumouch | J. Delaunay | — | 23.00 |
| Arr | 13 | LES FLOTS BLEUS | Lucas Vandamme | Butel & Beaunez | — | 34.00 |
| Arr | 14 | KONIAC WOOD | Clement Lefebvre | P. Adda | — | 26.00 |
| Arr | 15 | TRESOR DE BALLON | Ludovic Philipperon | Mme S. Retif | — | 66.00 |
Analyse de la course générée automatiquement
RISK DU BRIZAIS survole la course (10 L d'avance sur GENTLEMAN VALLEY), à la cote de 26 — grosse surprise. Le favori (n°4) termine 3e.
Facilité du gagnant
Démonstration
Écart 1er → 2e : 10 L
Arrivée du podium
Podium étiré
3
10 L
2
3 L
4
Écart 1er → 3e : 13 L
Logique des cotes
Arrivée ouverte
Gagnant : 7e favori sur 15
Favori n°4 : 3e
Indice de logique : 10 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°4 : 3e
Indice de logique : 10 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
Temps non disponible.
Les pronostiqueurs sur cette course
— 15 partants
| Pronostiqueur | Ses 3 chevaux | Gagnant | Couplé gagnant | Couplé placé | Trio | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Pierre | 4 12 5 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Stavros | 4 15 12 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Papy | 4 12 15 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
n gagnant · n 2e ou 3e
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13