PRIX DU PASSAGE D'AGEN
AGEN LA GARENNE ·
Course 6 ·
17/06/2026
Photo finish 15 classés
Résultats officiels Arrivée : 12-9-7-5-2-8-10-1-13-16-15-4-14-6-11
| Pl. | N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | JULLOU | F. Clozier | Ch. Nivard | 13 | ★ 2.00 |
| 2 | 9 | JOHN STEED | Th. Briand | D. Crespel | 2.5 | 3.00 |
| 3 | 7 | JOBERT DU MOULIN | L. Goetz | Charles Bouvier | 6.5 | 4.00 |
| 4 | 5 | J'ADORE CELESTE | N. Pacha | S. Douaneau | 3.6 | 5.00 |
| 5 | 2 | JUST A SONG | V. Cabos | D. Lebois | 90 | 6.00 |
| 6 | 8 | JEAGLE DREAM | C. Gourgand | S. Bourlier | 30 | 7.00 |
| 7 | 10 | ISSALIO | Mme Lana Henry | Y. Henry | 39 | 8.00 |
| 8 | 1 | INROCK DU BELLAY | M. Daougabel | M. Daougabel | 110 | 9.00 |
| 9 | 13 | ISSU DE CORTEM | M.x. Charlot | M.x. Charlot | 22 | 10.00 |
| 10 | 16 | JEANBLANC DUEM | J.h. Treich | J.h. Treich | 32 | 11.00 |
| 11 | 15 | IDEAL DE BEZILLAT | P. Geray | F. Terry | 201 | 12.00 |
| 12 | 4 | JOYAU DE REM | P. Gesret | Mlle S. Treich | 129 | 13.00 |
| 13 | 14 | HAYRTON MAGIC | S. Laloum | S. Laloum | 65 | 14.00 |
| 14 | 6 | JAGUAR D'AIMTE | Th. Ducos | F. Terry | 26 | 15.00 |
| 15 | 11 | IVANHOE PAULOIS | E. Salmon | F. Terry | 199 | 3.00 |
| Arr | 3 | JUNO ELLIS | C. Gazengel | C. Gazengel | — | — |
Analyse de la course générée automatiquement
JULLOU gagne facilement (2 L d'avance sur JOHN STEED), à la cote de 2 — favori. 🎯 Carton plein pour Stavros : trio trouvé !
Facilité du gagnant
Victoire facile
Écart 1er → 2e : 2 L
Arrivée du podium
Podium étiré
12
2 L
9
6 L
7
Écart 1er → 3e : 8 L
Logique des cotes
Arrivée logique
Gagnant : 1er favori sur 15
Favori n°12 : 1er
Indice de logique : 7 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°12 : 1er
Indice de logique : 7 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
Temps non disponible.
Les pronostiqueurs sur cette course
— 16 partants
| Pronostiqueur | Ses 3 chevaux | Gagnant | Couplé gagnant | Couplé placé | Trio | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros | 9 7 12 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 🎯 Carton plein |
| Papy | 9 7 5 | ✗ | ✗ | ✅ | ✗ | Couplé placé |
| Jean-Pierre | 9 5 2 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
n gagnant · n 2e ou 3e
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13