PRIX DU SALON DE LA VERITE
SAINT-CLOUD ·
Course 9 ·
02/06/2026
Photo finish 12 classés
Résultats officiels Arrivée : 1-4-8-6-12-11-3-9-5-13-7-2
| Pl. | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LELIO | Coralie Pacaut | S. Wattel | — | ★ 6.00 |
| 2 | 4 | SAN TEODORICO | Mickael Barzalona | L. Bernhardt | 1 tête | ★ 6.00 |
| 3 | 8 | QUEENFLEUR | Theo Bachelot | D. Artu | 1 tête | 12.00 |
| 4 | 6 | AGATHA SENORA | Eddy Hardouin | Mme S. Penot | 1 longueur 1/2 | 13.00 |
| 5 | 12 | VIANETA | Frida Valle Skar | E. Lecoiffier | Courte encolure | 9.00 |
| 6 | 11 | ANCTOT | Aurelien Lemaitre | S. Dehez | 1 longueur | 6.60 |
| 7 | 3 | RIDE ON | Augustin Madamet | F. Bellemere | 1 nez | 26.00 |
| 8 | 9 | RIDWAAN | Marvin Grandin | C. Martinon | 1 longueur 1/4 | 15.00 |
| 9 | 5 | MASINDHAL | Dorian Provost | Y. Bonnefoy | 2 longueurs | 30.00 |
| 10 | 13 | LA CRACK PRECIEUSE | Fabrice Veron | Mme M. Desvaux | 5 longueurs | 18.00 |
| 11 | 7 | GOT FLOWER | Maxime Guyon | Mme G. Rarick | 1 nez | 6.40 |
| 12 | 2 | BENIMARU (IRE) | Tony Piccone | Mme S. Penot | 5 longueurs 1/2 | 22.00 |
| Arr | 10 | NICK BOUTIQUE | Marie Velon | M. Guarnieri | — | — |
| Arr | 14 | ROXANA OF CECCA | Non Partant | Fx. Belvisi | — | — |
Analyse de la course générée automatiquement
LELIO l'emporte à l'arraché (une tête d'avance sur SAN TEODORICO), à la cote de 6 — favori. Les trois premiers se tiennent en moins d'une longueur.
Facilité du gagnant
Victoire à l'arraché
Écart 1er → 2e : une tête
Arrivée du podium
Podium très serré
1
une tête
4
une tête
8
Écart 1er → 3e : 0,4 L
Logique des cotes
Arrivée ouverte
Gagnant : 1er favori sur 12
Favori n°1 : 1er
Indice de logique : 9 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°1 : 1er
Indice de logique : 9 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
Temps non disponible.
Les pronostiqueurs sur cette course
— 14 partants
| Pronostiqueur | Ses 3 chevaux | Gagnant | Couplé gagnant | Couplé placé | Trio | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros | 2 7 9 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Papy | 2 7 9 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
n gagnant · n 2e ou 3e
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13