PRIX DE LA GARDE IMPERIALE
COMPIEGNE ·
Course 6 ·
13/06/2026
Photo finish 15 classés
Résultats officiels Arrivée : 5-2-11-13-6-8-3-4-15-10-7-1-12-14-9
| Pl. | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | RIVER DAVEN | Jerome Claudic | C. Restout | — | 9.20 |
| 2 | 2 | LHASA (IRE) | Ludovic Boisseau | Mme D. Pigeard | 1 longueur 1/4 | ★ 3.50 |
| 3 | 11 | KIWICAT | Jerome Moutard | J. Carayon | 1 tête | 9.10 |
| 4 | 13 | GRAND YAKA | Lize Ghys-dieteren (bel) | S. Ghys | 1 longueur 1/4 | 34.00 |
| 5 | 6 | FALABELLA | Anthony Crastus | A. Junk | Courte encolure | 22.00 |
| 6 | 8 | LADIVA | Perrine Cheyer | O. Regley | 1 longueur 1/4 | 6.80 |
| 7 | 3 | ACATANA | Costantino Carboni | J. Parize | 3/4 de longueur | 10.00 |
| 8 | 4 | MAGURO | Eddy Hardouin | G. Verheye | Encolure | 7.00 |
| 9 | 15 | KARAWAN | Sophie Tison | S. Morineau | 4 longueurs | 67.00 |
| 10 | 10 | KASIMSKA | Julia Lacroix | M. Rosseel | 3 longueurs 1/2 | 89.00 |
| 11 | 7 | ALPENGEIST (GB) | Fabien Lefebvre | B. De Koninck | Encolure | 21.00 |
| 12 | 1 | MY LORD | Mr Theo Limayrac | R. Limayrac | Courte encolure | 88.00 |
| 13 | 12 | ROSA TREZY | Laura Grosso | M. Rosseel | 2 longueurs 1/2 | 117.00 |
| 14 | 14 | CINQUAIN (GB) | Morgan Dehens (bel) | Mme E. Vandeputte | 12 longueurs | 144.00 |
| 15 | 9 | BRAMANTE | Giovanni Sias | F. Carnevali | 10 longueurs | 13.00 |
Analyse de la course générée automatiquement
RIVER DAVEN s'impose nettement (1,25 L d'avance sur LHASA (IRE)), à la cote de 9,2 — outsider. Le favori (n°2) termine 2e.
Facilité du gagnant
Victoire nette
Écart 1er → 2e : 1,25 L
Arrivée du podium
Podium groupé
5
1,25 L
2
une tête
11
Écart 1er → 3e : 1,45 L
Logique des cotes
Arrivée ouverte
Gagnant : 5e favori sur 15
Favori n°2 : 2e
Indice de logique : 10 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°2 : 2e
Indice de logique : 10 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
Temps non disponible.
Les pronostiqueurs sur cette course
— 15 partants
| Pronostiqueur | Ses 3 chevaux | Gagnant | Couplé gagnant | Couplé placé | Trio | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros | 11 6 9 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Papy | 11 6 9 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
n gagnant · n 2e ou 3e
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13