PRIX DE LA TOUR DE SABRAN
MARSEILLE BORELY ·
Course 8 ·
12/06/2026
Photo finish 14 classés
Résultats officiels Arrivée : 9-5-11-2-8-7-12-14-6-13-3-1-4-10
| Pl. | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SMILE FOR ME | Hugo Besnier | C. Escuder | — | 5.80 |
| 2 | 5 | TANIS | Antonio Orani | Mme M. Scandella-lacaille | 1 longueur | ★ 4.40 |
| 3 | 11 | STELLAR CHOP | Marie Velon | S. Labate | 1/2 longueur | 9.20 |
| 4 | 2 | SASKATOON | Sarah St Lary Leroy | P. Cottier | Encolure | 25.00 |
| 5 | 8 | STUNNING HERO | David Breux | Mme N. Sigaud | 1/2 longueur | 21.00 |
| 6 | 7 | ETERNEL | Thomas Trullier | S. Labate | 1 nez | 10.00 |
| 7 | 12 | RUMPLETEAZER | Coralie Pacaut | C. Escuder | Courte tête | 14.00 |
| 8 | 14 | HY DREAM | Fabrice Veron | R. Chotard | Courte encolure | 18.00 |
| 9 | 6 | IRBIS | Dorian Provost | L. Bernhardt | 1 tête | 9.90 |
| 10 | 13 | EXPERTISE (IRE) | Manon Germain | F. Boualem | 1 tête | 23.00 |
| 11 | 3 | THE DOCTOR | Anthony Crastus | F. Foresi | 3/4 de longueur | 14.00 |
| 12 | 1 | IVORY SPRING | Antoine Hamelin | E. Mikhalides | Encolure | 16.00 |
| 13 | 4 | BREIZH MOON | Jacky Nicoleau | F. Foresi | 1 tête | 29.00 |
| 14 | 10 | BLANC BLEU | Arthur Mosse | P. Cottier | 2 longueurs | 56.00 |
Analyse de la course générée automatiquement
SMILE FOR ME s'impose nettement (1 L d'avance sur TANIS), à la cote de 5,8 — dans le haut de la cote. Le favori (n°5) termine 2e.
Facilité du gagnant
Victoire nette
Écart 1er → 2e : 1 L
Arrivée du podium
Podium groupé
9
1 L
5
0,5 L
11
Écart 1er → 3e : 1,5 L
Logique des cotes
Arrivée logique
Gagnant : 2e favori sur 14
Favori n°5 : 2e
Indice de logique : 6 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°5 : 2e
Indice de logique : 6 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
Temps non disponible.
Les pronostiqueurs sur cette course
— 14 partants
| Pronostiqueur | Ses 3 chevaux | Gagnant | Couplé gagnant | Couplé placé | Trio | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros | 5 12 1 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Papy | 5 1 12 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
n gagnant · n 2e ou 3e
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13