PRIX EUDORA
VINCENNES ·
Course 4 ·
12/06/2026
Photo finish 14 classés
Résultats officiels Arrivée : 4-8-14-1-9-6-12-13-5-16-11-15-2-3
| Pl. | N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | JOLIE STAR | M. Mottier | M. Mottier | 2.2 | ★ 2.00 |
| 2 | 8 | JUST A MIDI | E. Raffin | Sté. Ent. Fabrice Souloy | 11 | 3.00 |
| 3 | 14 | GUERRIER CASTELETS | B. Rochard | Mme Barbara Guenet | 47 | 4.00 |
| 4 | 1 | SCHAMPUS | G. Gelormini | H.k. Ehlert | 22 | 5.00 |
| 5 | 9 | IGUANE DE CAPONET | Y. Lebourgeois | C. Raimbaud | 15 | 6.00 |
| 6 | 6 | IMPERIAL DURABUTIN | Th. Dromigny | J.r. Delliaux | 30 | 7.00 |
| 7 | 12 | JAPPELOUP TURGOT | M. Abrivard | M. Abrivard | 9.3 | 8.00 |
| 8 | 13 | JASON GINYU | Arnaud Desmottes | Arnaud Desmottes | 5.5 | 9.00 |
| 9 | 5 | GILBERTO | D. Baranger | Théo Radoux | 162 | 10.00 |
| 10 | 16 | HELIOS SI | B. Hardy | S. Hardy | 116 | 11.00 |
| 11 | 11 | HELLO PANAME | P.y. Verva | J.r. Delliaux | 124 | 12.00 |
| 12 | 15 | HOLD UP DU DIGEON | F. Nivard | Th. Raffegeau | 88 | 13.00 |
| 13 | 2 | GOLD D'ECROVILLE | M. Legros | B. Marie | 111 | 14.00 |
| 14 | 3 | COOL KRONOS | Ch. Martens | Sté. Ent. Christophe Martens | 225 | 10.00 |
| Arr | 7 | HISTOIRE PHILS | P.ph. Ploquin | Joris Filograsso | — | — |
| Arr | 10 | COCCO BFC | F. Ouvrie | Marco Bortolotti | — | — |
Analyse de la course générée automatiquement
JOLIE STAR survole la course (11 L d'avance sur JUST A MIDI), à la cote de 2 — favori. Meilleur pronostic : Papy (couplé placé).
Facilité du gagnant
Démonstration
Écart 1er → 2e : 11 L
Arrivée du podium
Podium étiré
4
11 L
8
47 L
14
Écart 1er → 3e : 58 L
Logique des cotes
Arrivée logique
Gagnant : 1er favori sur 14
Favori n°4 : 1er
Indice de logique : 6 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°4 : 1er
Indice de logique : 6 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
Temps non disponible.
Les pronostiqueurs sur cette course
— 16 partants
| Pronostiqueur | Ses 3 chevaux | Gagnant | Couplé gagnant | Couplé placé | Trio | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papy | 10 8 4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✗ | Couplé placé |
| Stavros | 10 4 16 | ✅ | ✗ | ✗ | ✗ | Gagnant |
n gagnant · n 2e ou 3e
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13