PRIX SUD OUEST
LA TESTE-BASSIN ARCACHON ·
Course 6 ·
11/06/2026
Photo finish 14 classés
Résultats officiels Arrivée : 9-10-11-5-2-3-4-12-7-8-13-6-1-14
| Pl. | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | LA PORTUGAISE | Delphine Santiago | Mme S. Gavilan | — | ★ 5.10 |
| 2 | 10 | ADELA | Romain Dubord | F. Cellier | 1 longueur 3/4 | 6.90 |
| 3 | 11 | MARQUISE VERA | Samy Le Quilleuc | S. Chevalier | Encolure | 8.20 |
| 4 | 5 | ODIN | Hugo Mouesan | A. Macedo Da Silva | 1 longueur 1/2 | 10.00 |
| 5 | 2 | FLEUR D'AQUITAINE | Antoine Werle | M. Alonso Roldan | 1/4 de longueur | 23.00 |
| 6 | 3 | GARMI | Guillaume Guedj-gay | Mme S. Gavilan | Courte encolure | 11.00 |
| 7 | 4 | LILY OFTHE KINGDON | Clement Cadel | Mme Al. Guildoux | 2 longueurs | 13.00 |
| 8 | 12 | ATLANTA | Alexandre Gavilan | C. Alonso Pena | 1 longueur | 38.00 |
| 9 | 7 | ROMANISSIMA | Ambre Molins | D. Da Costa Pedrosa | 4 longueurs | 20.00 |
| 10 | 8 | MAPLE GIRL | Ioritz Mendizabal | M. Planard | Encolure | 5.90 |
| 11 | 13 | AL RASSOUL | Alejandro Gutierrez Val | P. Nicot | 1 longueur 1/2 | 41.00 |
| 12 | 6 | JOSTFAN | Maxime Foulon | Jl. Pelletan | 4 longueurs | 26.00 |
| 13 | 1 | POLIVATE | Valentin Seguy | A. Macedo Da Silva | 2 longueurs 1/2 | 21.00 |
| 14 | 14 | DO IT FOR ME | Matthias Lauron | Mme S. Gavilan | 30 longueurs | 57.00 |
Analyse de la course générée automatiquement
LA PORTUGAISE s'impose nettement (1,75 L d'avance sur ADELA), à la cote de 5,1 — favori.
Facilité du gagnant
Victoire nette
Écart 1er → 2e : 1,75 L
Arrivée du podium
Podium groupé
9
1,75 L
10
une encolure
11
Écart 1er → 3e : 2,05 L
Logique des cotes
Arrivée logique
Gagnant : 1er favori sur 14
Favori n°9 : 1er
Indice de logique : 8 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°9 : 1er
Indice de logique : 8 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
Temps non disponible.
Les pronostiqueurs sur cette course
— 14 partants
| Pronostiqueur | Ses 3 chevaux | Gagnant | Couplé gagnant | Couplé placé | Trio | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros | 13 4 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Papy | 4 13 3 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
n gagnant · n 2e ou 3e
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13