PX NORMANDIE LUGE - SOULEUVRE-EN-BOCAGE
VIRE ·
Course 7 ·
08/06/2026
Photo finish 11 classés
Résultats officiels Arrivée : 2-5-15-10-13-12-14-4-6-3-16
| Pl. | N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | KORBA DE GODREL | P. Verva | M. Lebrec | 13 | 5.00 |
| 2 | 5 | KARAMEL DIDO | H. Le Beller-esartial | D. Armellini | 3.1 | 15.00 |
| 3 | 15 | KELROC | G. Monthule | F. Guinhut | 8.8 | 10.00 |
| 4 | 10 | KAVALE DE BOLERO | J. Plassais | J. Grumetz | 49 | 13.00 |
| 5 | 13 | KANSAS DU RIB | Mme Clara Dersoir | Joel Hallais | 16 | 12.00 |
| 6 | 12 | KENZA D'OURVILLE | Maxence Lecoq | H. Lecoq | 23 | 14.00 |
| 7 | 14 | KANDERO BELLO | F. Poisson | L. Vaubert | 14 | 4.00 |
| 8 | 4 | KALIMERA FLASH | Mlle M. Jouin | Et. Lefranc | 20 | 6.00 |
| 9 | 6 | KEOPS DES HAUBOIS | A. Gallard | Anthony Dollion | 4.4 | 3.00 |
| 10 | 3 | KINA DES COTEAUX | Mme M. Torre | K. Champenois | 59 | 16.00 |
| 11 | 16 | KLEM | J. Grandin | S. Oblin | 133 | ★ 1.00 |
| Arr | 1 | KILLER SUN DRALIAM | A. Bordeau | Mme A.f. Donati Marcillac | — | — |
| Arr | 7 | KLIF DU DEZERT | A. Favray | M. Varin | 141 | 8.00 |
| Arr | 8 | KARAMEL TENDRE | C. Martine | Mme L. Davodet | — | — |
| Arr | 9 | KADENCE DU RENARD | L.f. Larue | G. Moinon | — | — |
| Arr | 11 | KAPRICCIO | J.ch. Beaufils | G. Beaufils | — | — |
Analyse de la course générée automatiquement
KORBA DE GODREL gagne facilement (3 L d'avance sur KARAMEL DIDO), à la cote de 5 — dans le haut de la cote. Le favori (n°16) termine hors podium. Meilleur pronostic : Stavros, Papy (gagnant).
Facilité du gagnant
Victoire facile
Écart 1er → 2e : 3 L
Arrivée du podium
Podium étiré
2
3 L
5
8 L
15
Écart 1er → 3e : 11 L
Logique des cotes
Arrivée surprenante
Gagnant : 4e favori sur 12
Favori n°16 : hors podium
Indice de logique : 22 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°16 : hors podium
Indice de logique : 22 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
Temps non disponible.
Les pronostiqueurs sur cette course
— 16 partants
| Pronostiqueur | Ses 3 chevaux | Gagnant | Couplé gagnant | Couplé placé | Trio | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros | 7 14 2 | ✅ | ✗ | ✗ | ✗ | Gagnant |
| Papy | 7 2 14 | ✅ | ✗ | ✗ | ✗ | Gagnant |
n gagnant · n 2e ou 3e
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13