PRIX DE LA FOIRE EXPOSITION DE PICARDIE
AMIENS ·
Course 8 ·
08/06/2026
Photo finish 10 classés
Résultats officiels Arrivée : 7-16-11-12-6-10-2-13-9-4
| Pl. | N° | Cheval | Driver | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | KIKLOVE ATOUT | J. Koubiche | J. Koubiche | 10 | 2.00 |
| 2 | 16 | KERLAZ D'AVE | J. Travers | St. Provoost | 16 | 3.00 |
| 3 | 11 | KIMMAJO | F. Lecanu | N. Delamarre | 6.7 | 4.00 |
| 4 | 12 | KOKA DU DOUET | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 14 | 5.00 |
| 5 | 6 | KADEOS SI | S. Hardy | S. Hardy | 193 | 6.00 |
| 6 | 10 | KAPITO CLUB | P.y. Verva | Sté. Ent. Jonathan Vanmeerbeck | 17 | 7.00 |
| 7 | 2 | KING OF NORMANDY | V. Seguin | V. Seguin | 94 | 8.00 |
| 8 | 13 | KUZCO | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 22 | 9.00 |
| 9 | 9 | KOOL DU VALVIC | J.ch. Piton | St. Provoost | 96 | 10.00 |
| 10 | 4 | KINDER DANOVER | P.e. Collard | St. Provoost | 156 | ★ 1.00 |
| Arr | 1 | KINGDOM ME | M. Monaco | M. Monaco | — | — |
| Arr | 3 | KALOU D'IROISE | Laurent Verva | St. Provoost | — | — |
| Arr | 5 | KINGSTON DU MINON | R. Hemery | Ch. Lejeune | — | — |
| Arr | 8 | KILLER POINT | R. Lamy | P. Corniere | — | — |
| Arr | 14 | KANSAS DE CASTELLE | Ch. Martens | Sté. Ent. Christophe Martens | — | — |
| Arr | 15 | KAISER TURGOT | A.g. Maillard | A.g. Maillard | — | — |
Analyse de la course générée automatiquement
KIKLOVE ATOUT survole la course (16 L d'avance sur KERLAZ D'AVE), à la cote de 2 — dans le haut de la cote. Le favori (n°4) termine hors podium.
Facilité du gagnant
Démonstration
Écart 1er → 2e : 16 L
Arrivée du podium
Podium étiré
7
16 L
16
6 L
11
Écart 1er → 3e : 22 L
Logique des cotes
Arrivée ouverte
Gagnant : 2e favori sur 10
Favori n°4 : hors podium
Indice de logique : 9 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Favori n°4 : hors podium
Indice de logique : 9 (6 = les 3 favoris aux 3 premières places)
Chrono
Temps non disponible.
Les pronostiqueurs sur cette course
— 16 partants
| Pronostiqueur | Ses 3 chevaux | Gagnant | Couplé gagnant | Couplé placé | Trio | Bilan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavros | 13 8 10 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
| Papy | 13 8 10 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — |
n gagnant · n 2e ou 3e
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13