PRIX CLAIRE ET JACQUES LECLERC
NANCY ·
Course 7 ·
05/06/2026
Photo finish 8 classés
Résultats officiels Arrivée : 6-1-8-2-7-4-5-3
| Pl. | N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Écart | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | WINDJANA | David Breux | Y. Bonnefoy | — | — |
| 2 | 1 | SHACKLETON | Delphine Santiago | C. Peterschmitt | — | — |
| 3 | 8 | M'GLAMOUR | Sibylle Vogt (deu) | G. Geisler | — | — |
| 4 | 2 | COLE CHOP | Anthony Girel | Mme R. Philippon | — | — |
| 5 | 7 | GLORY DAYS | Costantino Carboni | V. Zimmer | — | — |
| 6 | 4 | LOS SUENOS SWI | Benjamin Marie (deu) | Mme C. Whitfield | — | — |
| 7 | 5 | ROCHEUX | Martin Seidl (deu) | S. Schleppi | — | — |
| 8 | 3 | SAMBA | Bertrand Flandrin | Mme D. Domminger | — | — |
Analyse de la course générée automatiquement
Victoire de WINDJANA.
Facilité du gagnant
Écart non communiqué
Écart 1er → 2e : ?
Arrivée du podium
—
6
?
1
?
8
Écart 1er → 3e : ?
Logique des cotes
—
Chrono
Temps non disponible.
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13