Le Quinté+ du jour — VINCENNES : PRIX AUSTRIA
Belle affiche à VINCENNES avec PRIX AUSTRIA, épreuve de 2850 mètres (Trot attelé) qui rassemble 18 partants à 20:15.
La course est dotée de 59 000 €.
NOTRE SYNTHÈSE
Large consensus autour de HORACE D'ARTHENAY, retenu par 4 de nos pronostiqueurs.
LES PARTANTS
H · 9 ans · corde 1 · Driver F. Desmigneux (13 % V) · ent. J.m. Marie (0 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Peut se mêler à la lutte. »
| LAVAL | 04/09/2026 | |
| C8 | prime 5 500 € | |
| 3ème | cote 28 |
H · 9 ans · corde 2 · Driver A. Collette (14 % V) · ent. J.r. Declercq (21 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Capable d'un accessit. »
| LA CAPELLE | 21/09/2026 | |
| C4 | prime 30 000 € | |
| non placé | cote 9,1 |
| STRASBOURG | 27/08/2026 | |
| C6 | prime 25 000 € | |
| 4ème | cote 7,9 |
| DIVONNE LES … | 21/08/2026 | |
| C7 | prime 26 000 € | |
| 3ème | cote 15 |
| DIVONNE LES … | 18/08/2026 | |
| C8 | prime 29 000 € | |
| non placé | cote 18 |
| ENGHIEN | 23/06/2026 | |
| C8 | prime 12 000 € | |
| non placé |
H · 9 ans · corde 3 · Driver F. Nivard (7 % V) · ent. J.j. Beausse (0 % V)
jamais couru ici sur la distance
« À revoir, sans être injouable. »
| LES SABLES D… | 06/07/2026 | |
| C6 | prime 35 000 € | |
| 6ème | cote 5 |
F · 9 ans · corde 4 · Driver G.a. Pou Pou (0 % V) · ent. G.a. Pou Pou (0 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Pour compléter les combinaisons. »
| REIMS | 13/09/2026 | |
| C4 | prime 30 000 € | |
| non placé | cote 55 |
| AMIENS | 05/09/2026 | |
| C3 | prime 28 000 € | |
| 8ème | cote 12 |
| STRASBOURG | 27/08/2026 | |
| C8 | prime 32 000 € | |
| 5ème | cote 31 |
| ENGHIEN | 04/07/2026 | |
| C4 | prime 52 000 € | |
| 12ème | cote 13 |
| AMIENS | 11/06/2026 | |
| C8 | PRIX DE L'EP… | |
| 4ème | cote 3 |
F · 9 ans · corde 5 · Driver N. Pacha (4 % V) · ent. Nils Pacha (2 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Peut se mêler à la lutte. »
| PORNICHET | 06/08/2026 | |
| C7 | prime 22 000 € | |
| 12ème | cote 59 |
H · 9 ans · corde 6 · Driver F. Ouvrie (11 % V) · ent. E. Szirmay (2 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Jean-Bernard
« Capable d'un accessit. »
| VINCENNES | 29/08/2026 | |
| C9 | prime 59 000 € | |
| non placé |
| ENGHIEN | 06/08/2026 | |
| C3 | prime 52 000 € | |
| 10ème | cote 16 |
| ENGHIEN | 11/07/2026 | |
| C9 | prime 59 000 € | |
| 2ème | cote 8,8 |
| ENGHIEN | 04/07/2026 | |
| C4 | prime 52 000 € | |
| 7ème | cote 8 |
| LE CROISE LA… | 01/06/2026 | |
| C5 | PRIX D'ARRAS | |
| non placé |
H · 9 ans · corde 7 · Driver P.y. Verva (10 % V) · ent. J.m. Chaineux (14 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Capable d'un accessit. »
| STRASBOURG | 27/08/2026 | |
| C8 | prime 32 000 € | |
| 7ème | cote 8,4 |
| ENGHIEN | 02/08/2026 | |
| C4 | prime 18 000 € | |
| 4ème | cote 5,8 |
| ENGHIEN | 11/07/2026 | |
| C9 | prime 59 000 € | |
| 4ème | cote 30 |
| NANCY-BRABOI… | 26/06/2026 | |
| C8 | prime 25 000 € | |
| 3ème | cote 4 |
| AMIENS | 11/06/2026 | |
| C8 | PRIX DE L'EP… | |
| 6ème | cote 2 |
H · 10 ans · corde 8 · Driver P.ph. Ploquin (16 % V) · ent. G.m. Bernier (0 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Peut se mêler à la lutte. »
| LAVAL | 28/08/2026 | |
| C8 | prime 35 000 € | |
| 8ème | cote 411 |
| ENGHIEN | 25/07/2026 | |
| C5 | prime 59 000 € | |
| 10ème | cote 106 |
| ENGHIEN | 11/07/2026 | |
| C9 | prime 59 000 € | |
| 9ème | cote 18 |
| VINCENNES | 19/06/2026 | |
| C4 | PRIX RHODOPE | |
| 11ème | cote 12 |
| VINCENNES | 05/06/2026 | |
| C4 | PX VILLE DE … | |
| 9ème | cote 10 |
H · 9 ans · corde 9 · Driver B. Rochard (25 % V) · ent. Th. Mousseau (0 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Pour compléter les combinaisons. »
| ENGHIEN | 11/07/2026 | |
| C9 | prime 59 000 € | |
| 11ème | cote 15 |
H · 9 ans · corde 10 · Driver P.a. Delacour (7 % V) · ent. J. Poutrel (14 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, La maison, Jean-Pierre
« Sa musique récente inspire confiance. »
| RAMBOUILLET | 05/07/2026 | |
| C6 | prime 24 000 € | |
| 1er | cote 3 |
H · 9 ans · corde 11 · Driver M. Mottier (24 % V) · ent. F. Retaux (0 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, La maison, Jean-Bernard, Bernadette
« Beaucoup de spécialistes le retiennent. »
| AMIENS | 05/09/2026 | |
| C3 | prime 28 000 € | |
| 4ème | cote 20 |
| CABOURG | 24/07/2026 | |
| C4 | prime 33 000 € | |
| 15ème | cote 157 |
| ENGHIEN | 04/07/2026 | |
| C4 | prime 52 000 € | |
| 5ème | cote 6 |
| NANTES | 22/06/2026 | |
| C6 | prime 29 000 € | |
| 4ème |
H · 10 ans · corde 12 · Driver F. Lagadeuc (13 % V) · ent. Ch.a. Mallet (11 % V)
ici (~2850 m) : 1 crs, 0 V, 1 P · cité par Jean-Pierre
« Capable d'un accessit. »
| AMIENS | 05/09/2026 | |
| C3 | prime 28 000 € | |
| 6ème | cote 6,2 |
| VINCENNES | 24/08/2026 | |
| C8 | prime 68 000 € | |
| 3ème | cote 83 |
| PORNICHET | 06/08/2026 | |
| C7 | prime 22 000 € | |
| 8ème | cote 132 |
H · 9 ans · corde 13 · Driver E. Raffin (31 % V) · ent. P. Lelievre (17 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, La maison, Stavros, Bernadette
« Un vrai consensus se dégage autour de lui. »
| BEAUMONT DE … | 14/09/2026 | |
| C7 | prime 34 000 € | |
| 3ème | cote 9,6 |
| LAVAL | 19/08/2026 | |
| C4 | prime 59 000 € | |
| 8ème | cote 5,1 |
| PONTCHATEAU | 04/06/2026 | |
| C8 | PRIX DES BEN… | |
| 9ème | cote 2 |
H · 10 ans · corde 14 · Driver D. Thomain (16 % V) · ent. F. Terry (15 % V)
ici (~2850 m) : 1 crs, 0 V, 0 P
« À revoir, sans être injouable. »
| VINCENNES | 22/09/2026 | |
| C7 | prime 18 000 € | |
| 4ème | cote 7,1 |
| BEAUMONT DE … | 14/09/2026 | |
| C7 | prime 34 000 € | |
| 7ème | cote 55 |
H · 9 ans · corde 15 · Driver Y. Lebourgeois (25 % V) · ent. E. Beudard (0 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Pour compléter les combinaisons. »
| VINCENNES | 05/09/2026 | |
| C6 | prime 59 000 € | |
| 10ème | cote 49 |
| PORNICHET | 20/08/2026 | |
| C4 | prime 30 000 € | |
| 10ème | cote 39 |
| LES SABLES D… | 08/08/2026 | |
| C5 | prime 29 000 € | |
| 5ème | cote 34 |
H · 11 ans · corde 16 · Driver X. Bovay (19 % V) · ent. M.a. Bovay (18 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Stavros
« Capable d'un accessit. »
| AVENCHES | 08/08/2026 | |
| C6 | prime 16 034 € | |
| 3ème | cote 15 |
| AVENCHES | 11/07/2026 | |
| C3 | prime 14 964 € | |
| 2ème | cote 5,6 |
| AVENCHES | 13/06/2026 | |
| C3 | PRIX PPT … | |
| 4ème | cote 6 |
H · 9 ans · corde 17 · Driver A. Lamy (10 % V) · ent. N. Perrelle (0 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Jean-Bernard
« Peut se mêler à la lutte. »
| VINCENNES | 05/09/2026 | |
| C6 | prime 59 000 € | |
| 11ème | cote 6,6 |
| ENGHIEN | 08/08/2026 | |
| C5 | prime 54 000 € | |
| 3ème | cote 9 |
| DAX | 29/06/2026 | |
| C4 | prime 11 500 € | |
| 13ème | cote 57 |
| ENGHIEN | 25/06/2026 | |
| C7 | prime 54 000 € | |
| 2ème | cote 3 |
| VIRE | 08/06/2026 | |
| C8 | PRIX INTERMA… | |
| non placé |
H · 10 ans · corde 18 · Driver L. Baudouin (5 % V) · ent. J.m. Baudouin (14 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Stavros, Jean-Pierre, Claude, Bernadette
« Plébiscité par nos pronostiqueurs. »
| PORNICHET | 19/09/2026 | |
| C2 | prime 30 000 € | |
| 13ème | cote 37 |
| ENGHIEN | 06/08/2026 | |
| C3 | prime 52 000 € | |
| non placé | cote 20 |
| ENGHIEN | 11/07/2026 | |
| C9 | prime 59 000 € | |
| non placé | cote 8,1 |
| VICHY | 01/07/2026 | |
| C6 | prime 12 000 € | |
| 1er | cote 13 |
LA TABLE RONDE DES PRONOSTIQUEURS
Jean-Bernard — les plus rapides au chrono : n°11 HORACE D'ARTHENAY, n°6 HEROS DHELPA, n°17 HURLEVENT.
Stavros — les chevaux en forme : n°13 HALFAN SPEED, n°16 FOREVER DE PAME, n°18 GISARO.
Claude — son cheval : n°18 GISARO. Un seul cheval, GISARO : en pleine forme, il a les moyens de s'imposer.
Papy — sa synthèse : n°13 HALFAN SPEED, n°11 HORACE D'ARTHENAY, n°10 HERDUNO.
Jean-Pierre — son coup de cœur : n°10 HERDUNO, n°12 GENERAL DE CONNEE, n°18 GISARO.
Bernadette — l'avis du professeur : n°13 HALFAN SPEED, n°11 HORACE D'ARTHENAY, n°18 GISARO.
La maison — le pronostic maison : n°13 HALFAN SPEED, n°11 HORACE D'ARTHENAY, n°10 HERDUNO, n°8 GITANO JACK, n°17 HURLEVENT.
Rendez-vous sur la piste pour le dénouement.
Fiches détaillées (stats jockey/entraîneur, parcours sur l'hippodrome, 5 dernières courses) : voir la page « Quinté+ du jour ».