Le Quinté+ du jour — COMPIEGNE : PRIX DE LA BASSE AUTOMNE
Le PRIX DE LA BASSE AUTOMNE réunit 15 partants à COMPIEGNE sur la distance de 1600 mètres, avec un départ prévu à 13:55.
La course est dotée de 52 800 €.
NOTRE SYNTHÈSE
Large consensus autour de VICTORIA COLONIA, retenu par 5 de nos pronostiqueurs.
LES PARTANTS
H · 3 ans · corde 7 · Jockey H.boutin (13 % V) · ent. Mme S.gavilan (10 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy
« En pleine forme, sur une bonne série. »
| DAX | 23/08/2026 | |
| C6 | prime 19 200 € | |
| 1er | cote 10 |
| MONT DE MARS… | 26/07/2026 | |
| C9 | prime 19 200 € | |
| 1er | cote 5,8 |
| BORDEAUX LE … | 15/06/2026 | |
| C5 | PRIX MAX DAG… | |
| 3ème | cote 9,5 |
F · 3 ans · corde 10 · Jockey G.trolley De Prevaux (10 % V) · ent. Mme S.gavilan (10 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Bien dans le coup au vu de ses dernières sorties. »
| LA TESTE | 26/08/2026 | |
| C3 | prime 50 300 € | |
| 8ème | cote 46 |
| MONT DE MARS… | 26/07/2026 | |
| C6 | prime 50 300 € | |
| 5ème | cote 15 |
| LA TESTE | 11/07/2026 | |
| C8 | prime 19 200 € | |
| 1er | cote 2,4 |
| BORDEAUX LE … | 15/06/2026 | |
| C5 | PRIX MAX DAG… | |
| 2ème | cote 5 |
F · 3 ans · corde 3 · Jockey S.pasquier (13 % V) · ent. C.ferland (s) (22 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, La maison, Stavros, Jean-Pierre, Bernadette
« Beaucoup de spécialistes le retiennent. »
| DEAUVILLE | 30/08/2026 | |
| C6 | prime 26 900 € | |
| 1er | cote 5 |
| VITTEL | 19/07/2026 | |
| C4 | prime 11 000 € | |
| 2ème | cote 9,6 |
| LYON-PARILLY | 21/06/2026 | |
| C4 | prime 19 200 € | |
| 1er | cote 7,6 |
F · 3 ans · corde 11 · Jockey Pc.boudot (18 % V) · ent. Mme M.pineda (14 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, Stavros, Jean-Pierre, Jean-Bernard, Bernadette
« Plébiscité par nos pronostiqueurs. »
| ParisLongcha… | 10/09/2026 | |
| C8 | prime 25 900 € | |
| 2ème | cote 5,2 |
| CLAIREFONTAI… | 10/08/2026 | |
| C7 | prime 20 100 € | |
| 1er | cote 6,8 |
F · 3 ans · corde 2 · Jockey C.lecoeuvre (7 % V) · ent. M.guarnieri (2 % V)
ici (~1600 m) : 1 crs, 1 V, 1 P
« En pleine forme, sur une bonne série. »
| DEAUVILLE | 30/08/2026 | |
| C3 | prime 52 800 € | |
| 13ème | cote 50 |
| CHANTILLY | 24/06/2026 | |
| C3 | prime 25 600 € | |
| non placé |
| COMPIEGNE | 13/06/2026 | |
| C2 | PRIX DES ETA… | |
| 1er | cote 6,4 |
F · 3 ans · corde 1 · Jockey M.guyon (14 % V) · ent. A&l.fabre (s) (18 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Stavros, Jean-Bernard, Claude, Bernadette
« Beaucoup de spécialistes le retiennent. »
| CLAIREFONTAI… | 07/08/2026 | |
| C3 | prime 20 100 € | |
| 1er | cote 3,8 |
| COMPIEGNE | 16/07/2026 | |
| C2 | prime 20 100 € | |
| 3ème | cote 4,6 |
M · 3 ans · corde 5 · Jockey M.grandin (10 % V) · ent. S.kobayashi (s) (12 % V)
ici (~1600 m) : 1 crs, 0 V, 0 P
« À revoir, sans être injouable. »
| DEAUVILLE | 30/08/2026 | |
| C3 | prime 52 800 € | |
| 3ème | cote 21 |
| COMPIEGNE | 28/07/2026 | |
| C2 | prime 25 600 € | |
| 5ème | cote 20 |
| COMPIEGNE | 10/07/2026 | |
| C4 | prime 25 600 € | |
| 7ème | cote 16 |
F · 3 ans · corde 8 · Jockey A.pouchin (10 % V) · ent. G.mosse (s) (9 % V)
ici (~1600 m) : 1 crs, 1 V, 1 P
« Bien dans le coup au vu de ses dernières sorties. »
| DEAUVILLE | 30/08/2026 | |
| C3 | prime 52 800 € | |
| 4ème | cote 8,5 |
| COMPIEGNE | 28/07/2026 | |
| C4 | prime 20 100 € | |
| 1er | cote 5,1 |
| CLAIREFONTAI… | 06/07/2026 | |
| C5 | prime 20 100 € | |
| 5ème | cote 6,2 |
F · 3 ans · corde 13 · Jockey S.chuette (0 % V) · ent. M.delzangles (16 % V)
jamais couru ici sur la distance
« À revoir, sans être injouable. »
| CLAIREFONTAI… | 01/08/2026 | |
| C3 | prime 52 800 € | |
| 13ème | cote 38 |
| CHANTILLY | 24/06/2026 | |
| C3 | prime 25 600 € | |
| 7ème | cote 17 |
H · 3 ans · corde 15 · Jockey M.barzalona (24 % V) · ent. Fh.graffard (s) (31 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par La maison
« Pour compléter les combinaisons. »
| CLAIREFONTAI… | 10/08/2026 | |
| C8 | prime 20 100 € | |
| 2ème | cote 3,9 |
| COMPIEGNE | 16/07/2026 | |
| C1 | prime 20 100 € | |
| 2ème | cote 6,5 |
n°11 CAUDRY
Non partant.
H · 3 ans · corde 9 · Jockey D.provost (13 % V) · ent. M.cesandri (s) (17 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Jean-Pierre
« Bien dans le coup au vu de ses dernières sorties. »
| SAINT-CLOUD | 11/09/2026 | |
| C7 | prime 20 200 € | |
| 1er | cote 19 |
| VICHY | 14/08/2026 | |
| C3 | prime 16 500 € | |
| 5ème | cote 2,3 |
| VICHY | 24/07/2026 | |
| C7 | prime 16 300 € | |
| 1er | cote 3,8 |
| LYON-PARILLY | 21/06/2026 | |
| C4 | prime 19 200 € | |
| 2ème | cote 5 |
H · 3 ans · corde 6 · Jockey C.demuro (13 % V) · ent. A.murphy (s) (16 % V)
ici (~1600 m) : 1 crs, 1 V, 1 P · cité par La maison
« Bien dans le coup au vu de ses dernières sorties. »
| DEAUVILLE | 30/08/2026 | |
| C3 | prime 52 800 € | |
| 14ème | cote 8 |
| DEAUVILLE | 13/08/2026 | |
| C8 | prime 52 800 € | |
| 3ème | cote 12 |
| COMPIEGNE | 28/07/2026 | |
| C3 | prime 20 100 € | |
| 1er | cote 5 |
| CLAIREFONTAI… | 06/07/2026 | |
| C3 | prime 20 100 € | |
| 4ème | cote 10 |
| CRAON | 04/06/2026 | |
| C4 | PRIX DE LA F… | |
| 2ème | cote 6,1 |
H · 3 ans · corde 16 · Jockey C.soumillon · ent. V.sartori (100 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Bien dans le coup au vu de ses dernières sorties. »
| ParisLongcha… | 02/07/2026 | |
| C5 | prime 26 900 € | |
| 1er | cote 2,4 |
| PARISLONGCHA… | 11/06/2026 | |
| C4 | PRIX DE PICP… | |
| 6ème | cote 5,1 |
H · 3 ans · corde 12 · Jockey R.mangione (6 % V) · ent. M.andriantsoa Ratsimihah (8 % V)
ici (~1600 m) : 1 crs, 0 V, 0 P
« Capable d'un accessit. »
| ParisLongcha… | 03/09/2026 | |
| C1 | prime 52 800 € | |
| 11ème | cote 80 |
| DEAUVILLE | 09/08/2026 | |
| C3 | prime 96 000 € | |
| 14ème | cote 144 |
| COMPIEGNE | 28/07/2026 | |
| C2 | prime 25 600 € | |
| 9ème | cote 66 |
| COMPIEGNE | 10/07/2026 | |
| C4 | prime 25 600 € | |
| 8ème | cote 38 |
| PARISLONGCHA… | 18/06/2026 | |
| C1 | PRIX DU PONT… | |
| 5ème | cote 38 |
H · 3 ans · corde 4 · Jockey A.hamelin (15 % V) · ent. D&p.prod'homme (s) (11 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Jean-Bernard
« À revoir, sans être injouable. »
| CLAIREFONTAI… | 01/08/2026 | |
| C3 | prime 52 800 € | |
| 4ème | cote 7,1 |
| COMPIEGNE | 09/06/2026 | |
| C8 | PRIX BENJAMI… | |
| 3ème | cote 4 |
LA TABLE RONDE DES PRONOSTIQUEURS
Jean-Bernard — les plus rapides au chrono : n°4 PERSIAN GRACE, n°16 FAOLIO, n°6 ESTIVALE.
Stavros — les chevaux en forme : n°4 PERSIAN GRACE, n°3 VICTORIA COLONIA, n°6 ESTIVALE.
Claude — son cheval : n°6 ESTIVALE. Un seul cheval, ESTIVALE : en pleine forme, il a les moyens de s'imposer.
Papy — sa synthèse : n°3 VICTORIA COLONIA, n°4 PERSIAN GRACE, n°1 KOHAKOU.
Jean-Pierre — son coup de cœur : n°12 IL MAGISTERO, n°4 PERSIAN GRACE, n°3 VICTORIA COLONIA.
Bernadette — l'avis du professeur : n°3 VICTORIA COLONIA, n°4 PERSIAN GRACE, n°6 ESTIVALE.
La maison — le pronostic maison : n°3 VICTORIA COLONIA, n°10 MUTANT KING, n°13 CITY SOLACE, n°6 ESTIVALE, n°14 BLANC CARAT.
Rendez-vous sur la piste pour le dénouement.
Fiches détaillées (stats jockey/entraîneur, parcours sur l'hippodrome, 5 dernières courses) : voir la page « Quinté+ du jour ».