← Retour
🎯

Ciaron Maher

Entraîneur
19 courses avec résultat dans la base · dernière course le 03/11/2026
19
Courses
2
Victoires
11%
5
Podiums
26%
2.8/10
Forme
Mauvaise forme
Indice de formesur les 10 dernières courses
2.8/10
Mauvaise forme
Score brut : 2.8/10 · Coeff. fraîcheur : 1 · Actif (0j)
Répartition des places19 courses · 11% de victoires
2
1er
11%
2
2e
11%
1
3e
5%
2
4e
11%
2
5e
11%
1
6e
5%
9
7e+
47%
Jockeys / drivers les plus associés
Jockey / DriverCoursesVictoires% vic.
Ethan Brown 3 1 33%
William Pike 1 1 100%
Ben Melham 2 0 0%
Ben Allen 2 0 0%
Harry Coffey 2 0 0%
Nash Rawiller 1 0 0%
Par hippodrome2 hippodrome(s)
Hippodrome Courses1er2e3e 4e5e6e7e+% vic.
FLEMINGTON 16 2 2 1 1 2 1 7 13%
RANDWICK 3 — — — 1 — — 2 0%
Par distance6 distance(s)
Distance Courses1er2e3e 4e5e6e7e+% vic.
1 100 m 1 — — — 1 — — — 0%
1 200 m 1 — — — — — — 1 0%
1 400 m 5 1 1 — 1 — — 2 20%
1 600 m 1 — — — — — — 1 0%
2 040 m 4 — — — — 1 — 3 0%
3 200 m 7 1 1 1 — 1 1 2 14%
Historique des courses19 résultats
DateHippodromeCourseType Dist.Part. ChevalPlaceRapport
03/11/2026 RANDWICK THE AGENCY REAL ESTATE HANDICAP Plat 1 200 m 14 ENAMORADA 7 1.60
03/11/2026 FLEMINGTON CHANNEL 9 TROPHY Plat 1 400 m 15 FUNDAMENTAL NATURE 1 12.00
03/11/2026 FLEMINGTON CHANNEL 9 TROPHY Plat 1 400 m 15 KEEP YOUR COOL 8 24.00
03/11/2026 RANDWICK ASAHI SUPER DRY CHOISIR HANDICAP Plat 1 100 m 10 SCAMPI 4 14.00
03/11/2026 RANDWICK LITTLE DANCE Plat 1 600 m 23 I'MINTOWIN 7 2.20
03/11/2026 FLEMINGTON CROWN AMANDA ELLIOTT Plat 1 400 m 15 THE THORNCASTER 10 35.00
03/11/2026 FLEMINGTON CROWN AMANDA ELLIOTT Plat 1 400 m 15 BARRACKS 2 10.00
03/11/2026 FLEMINGTON CROWN AMANDA ELLIOTT Plat 1 400 m 15 MILSONS POINT 4 20.00
03/11/2026 FLEMINGTON LEXUS MELBOURNE CUP Plat 3 200 m 24 ROYAL SUPREMACY 5 44.00
03/11/2026 FLEMINGTON LEXUS MELBOURNE CUP Plat 3 200 m 24 MIDDLE EARTH 10 17.00
03/11/2026 FLEMINGTON LEXUS MELBOURNE CUP Plat 3 200 m 24 SHOCKLETZ 6 12.00
03/11/2026 FLEMINGTON LEXUS MELBOURNE CUP Plat 3 200 m 24 MR MONACO 17 24.00
03/11/2026 FLEMINGTON LEXUS MELBOURNE CUP Plat 3 200 m 24 POINT OF LAW 1 7.80
03/11/2026 FLEMINGTON LEXUS MELBOURNE CUP Plat 3 200 m 24 ZAHRANN 2 35.00
03/11/2026 FLEMINGTON LEXUS MELBOURNE CUP Plat 3 200 m 24 JUJA KIBO 3 13.00
24/10/2026 FLEMINGTON COX PLATE - WORLD POOL Plat 2 040 m 12 SAINT GEORGE 5 19.00
24/10/2026 FLEMINGTON COX PLATE - WORLD POOL Plat 2 040 m 12 MIDDLE EARTH 8 67.00
24/10/2026 FLEMINGTON COX PLATE - WORLD POOL Plat 2 040 m 12 LAND LEGEND 12 35.00
24/10/2026 FLEMINGTON COX PLATE - WORLD POOL Plat 2 040 m 12 LIGHT INFANTRY MAN 11 24.00